10:50:38 45:43:35 2218 1950    CIMA VALDRITTA
10:41:53 45:56:19 2254 1429    10:40:42 45:59:11  MONTE CADRIA
10:38:28 45:48:08 1976 1225    10:38:12 45:51:25  MONTE CAPLONE
10:50:00 45:57:19 1803 1027    10:49:07 45:58:26  MONTE MISONE
10:03:19 45:57:24 2521  721    10:01:32 46:00:46  PIZZO DELLA PRESOLANA
10:53:20 45:48:37 2079  653    10:52:20 45:47:16  MONTE ALTISSIMO DI NAGO
10:35:31 45:40:23 1581  653    10:32:17 45:44:54  MONTE PIZZOCOLO
10:15:05 45:40:42 1360  633    10:17:06 45:42:41  SONCLINO
10:20:10 45:36:01 1168  609    10:19:43 45:37:18  MONTE UCIA
10:10:24 45:54:51 1703  601    10:08:59 45:56:50  MONTE ALTISSIMO
10:06:34 45:53:07 1880  589    10:05:40 45:55:45  MONTE PORA
10:32:19 45:44:13 1517  563    10:33:07 45:41:35  MONTE MANOS
10:40:00 45:43:29 1463  561    10:40:01 45:44:27  MONTE DENERVO
10:17:47 45:43:26 1461  549    10:18:34 45:44:28  MONTE PALO
10:41:58 45:50:31 1974  547    10:38:54 45:48:30  MONTE TREMALZO
10:09:36 45:45:45 1938  539    10:11:13 45:46:52  Monte Guglielmo
10:10:39 45:58:54 2491  525    10:11:28 45:59:46  PIZZO CAMINO
10:57:49 45:55:14 2059  489    11:00:14 45:57:11  MONTE STIVO
10:18:15 45:38:02 1216  487    10:18:15 45:38:48  MONTE DOPPO
10:10:04 45:39:08 1035  449    10:08:20 45:39:13  MONTE COLMETTA
10:27:12 45:37:09  966  421    10:22:16 45:37:16  SELVAPIANA
10:36:40 45:51:57 1699  417    10:38:10 45:53:55  MONTE STIGOLO
10:25:01 45:48:48 2064  411    10:24:37 45:49:23  DOSSO ALTO
10:45:58 45:54:22 1988  407    10:45:57 45:55:42  CIMA PARI
10:46:47 45:50:37 1621  395    10:45:52 45:50:27  MONTE CARONE
10:37:18 45:40:08  866  389    10:37:52 45:40:56  MONTE CASTELLO DI GAINO
10:26:39 45:54:04 2184  385    10:26:13 45:54:51  MONTE MISA
10:05:21 45:42:15  562  381    10:06:24 45:39:14  Isola Monte Isola
10:35:21 45:49:17 1816  365    10:35:13 45:48:34  CIMA SPESSA
10:58:14 45:52:58 1618  365    10:58:41 45:54:24  MONTE BIAENA
10:32:18 45:42:14 1496  363    10:31:49 45:42:58  MONTE ZINGLA
10:02:07 45:47:52  800  363    10:01:11 45:46:49  MONTE CLEMO
10:33:07 45:41:06 1513  361    10:33:49 45:40:32  MONTE SPINO
10:01:43 45:58:29 2427  357    10:03:03 45:57:46  MONTE FERRANTE
10:23:34 45:51:37 2250  349    10:24:32 45:54:25  PUNTA SETTEVENTI
10:29:29 45:56:32 2664  343    10:28:46 45:58:04  MONTE BRUFFIONE
10:32:36 45:57:05 2229  337    10:31:58 45:57:04  MONTE LAVANECH
10:23:18 45:40:49  861  337    10:21:07 45:40:50  MONTE POFFE
10:05:09 45:46:14 1248  329    10:06:40 45:46:38  MONTE TRENTAPASSI
10:28:12 45:36:00  554  329    10:27:52 45:36:19  MONTE COVOLO
10:22:50 45:47:29 2005  327    10:23:41 45:47:57  CORNA BLACCA
10:13:57 45:38:11 1156  327    10:16:17 45:37:23  MONTE PALOSSO
10:09:12 45:42:48 1390  319    10:08:58 45:43:40  MONTE ALMANA
10:11:12 45:59:26 2398  317    10:10:50 45:59:12  MONTE SUSINO
10:05:26 45:55:23 1669  317    10:06:23 45:54:08  MONTE SCANAPA
10:17:33 45:33:27  862  315    10:18:31 45:34:21  Monte Maddalena
10:52:15 45:57:19 1413  311    10:53:02 45:58:18  MONTE BIAINA
10:45:50 45:58:00 2156  305    10:44:09 45:57:55  DOSSO DELLA TORTA
10:27:21 45:57:17 2842  303    10:27:21 45:59:36  CORNONE DI BLUMONE
10:26:39 45:47:06 1803  303    10:25:51 45:48:07  CIMA MEGHE
10:52:27 45:53:08  376  297    10:52:55 45:53:44  MONTE BRIONE
10:20:56 45:32:11  563  290    MONTE CAMPRELLE
10:58:08 45:46:14 1607  287    10:54:55 45:46:53  MONTE VIGNOLA
10:28:50 45:41:43 1136  283    10:29:31 45:42:43  MONTE GALLO
10:16:23 45:45:29 1152  279    10:17:20 45:45:25  MONTE MARMETINO
10:34:00 45:47:08 1669  269    10:34:54 45:47:33  MONTE CINGLA
10:35:18 45:59:55 2508  263    10:34:56 46:00:22  MONTE CORONA
10:26:23 45:47:47 1776  259    10:26:19 45:47:35  CIME BARIMONE
10:43:01 45:49:21 1538  259    10:42:54 45:49:42  CIMA DELLE SCLAPE
10:31:59 45:55:27 2182  255    10:31:24 45:55:34  CINGOLO ROSSO
10:51:59 45:35:02 1127  253    10:54:08 45:37:32  MONTE PASTEL
10:42:36 45:57:14 2169  243    10:42:10 45:56:30  LA RODA
10:59:17 45:56:30 1916  241    10:58:40 45:55:37  PALON
10:37:35 45:42:54 1025  237    10:38:13 45:42:49  
10:39:16 45:50:00 1895  225    10:41:09 45:50:05  CIMA AVEZ
10:36:25 45:55:38 1422  225    10:36:02 45:55:46  MONTE MELINO
10:20:35 45:54:35 1705  223    10:21:24 45:54:13  MONTE FLES
10:28:27 45:58:22 2565  219    10:28:02 45:58:20  CIMA DI BLUMONE
10:16:42 45:43:42 1367  215    10:17:09 45:43:36  
10:24:39 45:56:59 2673  207    10:25:29 45:57:04  MONTE FRERONE
10:13:36 45:41:00 1158  207    10:14:09 45:41:04  
10:02:46 45:52:30 1429  201    10:03:48 45:53:06  MONTE CORNET
10:49:26 45:54:35  850  201    10:48:59 45:54:48  
10:57:42 45:59:13  800  201    10:58:34 45:58:30  
10:44:53 45:59:16 2128  199    10:44:59 45:58:34  MONTE ALTISSIMO
10:03:21 45:51:04 1459  199    10:03:33 45:51:25  MONTE VALTERO
10:37:41 45:45:58 1421  199    10:37:39 45:46:51  CIMA GUSAUR
10:44:07 45:46:34  850  199    10:43:57 45:47:01  
10:45:21 45:49:50 1446  197    10:44:55 45:50:26  MONTE TRAVERSOLE
10:08:18 45:41:24 1129  197    10:08:45 45:42:06  
10:44:09 45:44:42  775  197    10:43:54 45:44:39  
10:45:48 45:33:27  412  190    
10:29:37 45:52:53 2201  187    10:29:28 45:53:21  COSTONE DELLE CORNELLE
10:05:45 45:54:27 1600  187    10:05:54 45:54:45  
10:42:15 45:52:09 1776  185    10:41:23 45:51:32  CIMA CASET
10:13:12 45:58:29 1743  183    10:12:40 45:58:37  MONTE MIGNONE
10:33:47 45:44:05 1507  181    10:33:10 45:44:09  MONTE CARZEN
10:08:21 45:44:21 1295  179    10:08:42 45:44:30  
10:29:18 45:58:25 2621  175    10:29:13 45:57:34  MONTE DEL GELO
10:18:27 45:51:18 2135  175    10:20:33 45:50:50  MONTE COLOMBINO
10:53:38 45:42:58 1550  175    10:53:06 45:42:59  
10:52:25 45:43:02 1618  173    10:51:43 45:42:45  PUNTA DELLA REDUTTE
10:06:27 45:46:18 1117  173    10:06:00 45:46:18  
10:48:24 45:29:15  252  173    10:50:30 45:40:58  
10:17:39 45:52:07 2158  171    10:18:12 45:51:43  MONTE FRA
10:39:02 45:54:41 1641  169    10:39:06 45:54:57  CIMA PALONE
10:40:56 45:59:52 1150  167    10:40:30 45:59:37  
10:21:22 45:50:52 2214  165    10:22:12 45:50:58  MONTE COLOMBINE
10:48:28 45:53:02 1578  163    10:48:09 45:53:19  CIMA VALDES
10:14:15 45:41:54 1148  163    10:14:27 45:41:31  
10:18:06 45:35:48  658  163    10:17:55 45:36:11  
10:42:24 45:50:12 1953  161    10:42:17 45:50:21  CORNO DELLA MAROGNA
10:20:35 45:47:18 1799  159    10:21:17 45:47:30  MONTE PEZZEDA
10:20:46 45:46:52 1791  159    10:21:17 45:47:30  MONTE FRONDINE
10:02:44 45:53:43 1200  157    10:03:10 45:53:35  
10:13:54 45:52:13 1811  155    10:14:19 45:51:51  DOSSO BLUSSEGA
10:48:17 45:50:40 1376  155    10:47:26 45:50:03  CIMA DELLA NARA
10:19:42 45:35:09 1083  155    10:19:46 45:35:33  
10:15:36 45:37:27 1077  155    10:14:48 45:37:39  
10:11:54 45:35:27  475  155    10:10:37 45:35:53  
10:58:01 45:40:48 1545  153    10:59:01 45:41:11  MONTE CORNETTO
10:57:36 45:40:17 1525  153    10:58:56 45:41:13  
10:57:21 45:41:00 1525  153    10:59:01 45:41:11  
10:56:39 45:40:27 1545  153    10:59:01 45:41:11  CORNO D'AQUIGLIO
10:33:34 45:53:45 1885  151    10:33:17 45:53:58  DOS DI LAVEN
10:06:12 45:36:42  379  150    
10:14:56 45:50:00 2060  149    10:15:42 45:50:32  MONTE MUFFETTO
10:26:46 45:46:10 1619  149    10:26:23 45:46:32  CORNA ZENO
10:08:33 45:55:47 1599  149    10:09:32 45:55:33  MONTE GHIGOZZO
10:09:09 45:55:54 1575  149    10:09:32 45:55:32  
10:46:04 45:47:54  900  149    10:45:57 45:48:01  
10:01:51 45:41:42  934  147    10:00:47 45:41:57  
10:05:15 45:39:09  702  147    10:05:27 45:39:27  
10:09:05 45:48:06 1433  145    10:09:45 45:47:12  DOSSO CAMUSSONE
10:35:14 45:46:23 1225  145    10:35:11 45:46:58  
10:37:56 45:44:12 1100  145    10:39:14 45:44:50  
10:12:09 45:53:48  375  143    10:12:41 45:54:09  
10:27:59 45:40:25  950  141    10:28:04 45:40:40  
10:27:05 45:57:56 2757  130    CIMA LAIONE
10:25:18 45:52:27 2200  130    
10:49:49 45:42:22 2200  130    PUNTA TELEGRAFO
10:24:39 45:52:36 2215  130    DOSSO POZZAROTONDA
10:23:35 45:52:41 2203  130    MONTE MIGNOLINO
10:50:58 45:44:04 2179  130    CIMA DEL LONGINO
10:26:22 45:55:42 2151  130    MONTE COLOMBINE
10:32:24 45:55:00 2172  130    MONTE TANARONE
10:42:12 45:56:45 2100  130    
10:43:45 45:57:52 2052  130    CORNO DEI GIU
10:45:04 45:59:48 2005  130    CIMA PALA
10:47:23 45:53:26 1802  130    CIMA D'ORO
10:19:27 45:46:51 1727  130    
10:42:13 45:55:15 1699  130    MONTE VIES
10:55:34 45:46:25 1525  130    
10:33:01 45:46:03 1467  130    MONTE STINO
10:37:38 45:53:36 1430  130    COLMA DI DALGUEN
10:18:48 45:43:06 1415  130    
10:09:42 45:47:27 1414  130    
10:07:09 45:57:16 1429  130    CORNA MOZZA
10:07:10 45:57:16 1429  130    CORNA MOZZA
10:45:20 45:49:05 1402  130    CORNO NERO
10:31:34 45:43:31 1300  130    
10:20:29 45:45:14 1250  130    
10:42:35 45:45:11 1207  130    DOSSO PIEMP
10:52:03 45:40:49 1187  130    MONTE CASTELCUCCO
10:35:10 45:42:03 1166  130    MONTE ALBERELLI
10:34:16 45:42:05 1164  130    MONTE PRACALVIS
10:17:00 45:37:24 1133  130    
10:28:09 45:41:19 1115  130    MONTE BESUM
10:55:48 45:38:24 1050  130    
10:53:27 45:36:58 1025  130    
10:29:31 45:46:36 1000  130    
10:37:42 45:41:35  900  130    
10:27:42 45:42:59  875  130    
10:44:53 45:38:08  875  130    
10:45:44 45:37:07  880  130    MONTE BELPO
10:26:38 45:43:08  850  130    
10:21:15 45:37:05  800  130    
10:08:51 45:39:36  767  130    
10:28:21 45:38:18  750  130    
10:28:53 45:38:07  750  130    
10:07:33 45:39:06  738  130    
10:53:38 45:56:40  425  130    
10:22:38 45:56:34 2275  110    
10:30:24 45:54:36 2267  110    MONTE BREALONE
10:29:13 45:53:53 2225  110    
10:46:21 45:56:54 2151  110    TOFINO
10:51:16 45:44:30 2132  110    CIMA DELLE POZZETTE
10:19:12 45:52:02 2144  110    DOSSO BETTI
10:22:03 45:53:08 2055  110    MONTE SAN GALLO
10:43:16 45:57:35 2063  110    ROCCA CAMPEI
10:16:31 45:50:49 2025  110    
10:40:58 45:55:46 2029  110    MONTE CAMPELLET
10:00:26 45:59:49 2000  110    
10:44:23 45:58:05 1975  110    
10:01:39 45:56:36 1950  110    
10:46:54 45:58:28 1973  110    DOSSO D'ENZIANA
10:37:29 45:48:24 1950  110    CIMA TOMBEA
10:12:40 45:48:31 1856  110    COLMA DI MARUCOLO
10:24:33 45:48:01 1825  110    
10:23:56 45:48:07 1825  110    
10:39:27 45:49:21 1802  110    DOSSO DELLA FAME
10:05:25 45:52:11 1723  110    MONTE ALTO
10:08:43 45:56:28 1525  110    
10:28:08 45:47:53 1525  110    
10:27:57 45:47:38 1525  110    
10:54:16 45:59:54 1500  110    
10:42:44 45:48:31 1400  110    
10:15:39 45:43:51 1338  110    
10:56:02 45:53:23 1292  110    MONTE CREINO
10:40:08 45:45:21 1250  110    
10:09:27 45:43:45 1248  110    
10:16:00 45:41:48 1245  110    
10:08:33 45:43:36 1212  110    
10:13:39 45:45:27 1172  110    
10:26:42 45:41:41 1050  110    
10:06:06 45:40:00  972  110    
10:57:48 45:35:48  905  110    
10:15:12 45:46:21  871  110    
10:58:45 45:33:42  773  110    
10:22:55 45:37:22  700  110    
10:23:50 45:38:03  700  110    
10:08:36 45:37:27  658  110    
10:24:06 45:38:51  475  110    
10:19:57 45:31:54  423  110    
10:41:30 45:35:18  407  110    
10:25:15 45:33:51  383  110    
10:48:45 45:33:27  298  110    
10:49:51 45:26:12  188  110    
10:27:24 45:59:54 2721   90    MONTE ROSSOLA
10:27:23 45:59:54 2721   90    MONTE ROSSOLA
10:27:11 45:59:27 2681   90    MONTE MONOCCOLA
10:25:46 45:57:27 2645   90    CIMA TERRE FREDDE
10:29:46 45:58:45 2591   90    CIMA RONDO
10:04:02 45:57:21 2490   90    MONTE VISOLO
10:23:39 45:56:11 2415   90    COSTONE DI VAL BONA
10:31:08 45:56:26 2375   90    MONTE REMA
10:01:22 45:58:54 2350   90    
10:00:45 45:59:18 2332   90    MONTE VIGNA VAGA
10:10:07 45:58:14 2329   90    CORNA DI SAN FERMO
10:04:45 45:57:28 2225   90    
10:50:33 45:43:13 2200   90    
10:50:22 45:42:42 2192   90    PUNTA PETTORINA
10:31:30 45:54:14 2192   90    GROTTA ROSSA
10:05:15 45:57:35 2075   90    
10:18:49 45:52:32 2073   90    PUNTA DEL'ARCIFRETE
10:25:19 45:54:06 2034   90    MONTE GERA
10:44:16 45:59:36 2000   90    
10:43:52 45:59:42 2022   90    CIMA DI VALLE CARNERA
10:41:23 45:51:05 1858   90    CORNO SPEXXATO
10:45:56 45:54:49 1825   90    
10:53:57 45:47:33 1736   90    CORNA PIANA
10:38:07 45:52:47 1586   90    CIMA BOREI
10:18:39 45:47:15 1524   90    
10:23:43 45:46:07 1500   90    
10:39:48 45:48:32 1425   90    
10:03:33 45:51:53 1400   90    
10:19:21 45:43:06 1354   90    
10:04:01 45:53:19 1350   90    
10:27:47 45:46:16 1325   90    
10:40:13 45:46:02 1344   90    CIMA DI MUGHERA
10:23:57 45:45:06 1300   90    
10:02:11 45:51:14 1312   90    MONTE TORRIONE
10:49:24 45:52:45 1300   90    
10:36:25 45:47:02 1275   90    
10:17:54 45:39:51 1234   90    
10:48:47 45:43:19 1225   90    
10:18:42 45:45:12 1222   90    
10:01:16 45:52:23 1175   90    
10:00:52 45:52:07 1175   90    
10:32:22 45:47:22 1175   90    
10:27:24 45:48:59 1125   90    
10:00:18 45:44:36 1113   90    
10:01:10 45:51:20 1110   90    MONTE CUCA
10:28:29 45:45:56 1100   90    
10:49:19 45:52:22 1075   90    
10:22:09 45:44:02 1025   90    
10:45:16 45:52:03  975   90    
10:51:30 45:38:42  950   90    
10:31:58 45:39:01  900   90    
10:34:15 45:38:43  900   90    
10:18:15 45:56:23  875   90    
10:09:54 45:37:51  872   90    
10:56:03 45:34:45  776   90    
10:10:18 45:36:48  776   90    
10:29:38 45:44:51  775   90    
10:19:51 45:33:36  685   90    
10:08:06 45:39:39  663   90    
10:03:24 45:38:45  659   90    
10:31:47 45:37:20  550   90    
10:42:28 45:36:07  475   90    
10:25:10 45:38:55  425   90    
10:05:30 45:37:39  375   90    
10:04:45 45:40:42  280   90    
10:53:17 45:55:23  275   90    
10:45:51 45:22:30  178   90    
10:23:20 45:57:45 2409   70    MONTE FERONE
10:25:00 45:56:19 2420   70    MONTE CADINO
10:30:25 45:55:31 2384   70    CIMA DI BONDOLO
10:25:04 45:58:08 2250   70    
10:24:44 45:55:36 2271   70    MONTE MATTONI
10:09:42 45:58:24 2225   70    
10:22:30 45:51:54 2212   70    PUNTA DELL'AUCCIA
10:28:58 45:52:34 2193   70    COSTONE DOLO
10:22:29 45:51:17 2190   70    DOSSO DEI GALLI
10:00:48 45:58:21 2175   70    
10:21:51 45:52:05 2150   70    
10:49:36 45:41:49 2150   70    
10:46:10 45:56:33 2138   70    CORNO DI PICHEA
10:32:49 45:55:28 2147   70    CIMA CLEVET
10:28:28 45:54:53 2144   70    PUNTA DEL VALDI
10:01:03 46:00:00 2148   70    MONTE BARBAROSSA
10:23:48 45:53:26 2100   70    
10:24:48 45:53:21 2111   70    MONTE MIGNOLO
10:24:15 45:58:28 2112   70    CIMA DEL VALLONE
10:33:33 45:55:47 2102   70    CIMA MARESE
10:33:59 45:56:01 2063   70    CIMA PISSOLA
10:49:08 45:41:22 2050   70    
10:32:12 45:54:04 2025   70    
10:09:10 45:59:14 2000   70    
10:28:49 45:50:45 1955   70    MONTE CARENA
10:14:54 45:50:42 1950   70    
10:18:27 45:53:19 1875   70    
10:40:51 45:49:56 1808   70    CIMA DEL DIL
10:21:51 45:47:35 1775   70    
10:46:00 45:55:29 1750   70    
10:42:40 45:52:24 1725   70    
10:43:37 45:56:54 1700   70    
10:38:20 45:49:54 1625   70    
10:49:53 45:58:01 1625   70    
10:37:45 45:50:00 1647   70    PIANO DI BRAGONE
10:39:43 45:55:08 1600   70    
10:37:36 45:52:34 1575   70    
10:57:14 45:46:03 1575   70    
10:41:06 45:49:30 1525   70    
10:38:45 45:54:24 1539   70    CIMA ANGLI
10:18:01 45:54:23 1500   70    
10:28:43 45:48:10 1503   70    MONTE BREDA
10:57:28 45:41:47 1450   70    
10:40:43 45:46:57 1450   70    
10:45:01 45:55:26 1450   70    
10:57:25 45:41:59 1400   70    
10:57:25 45:41:58 1400   70    
10:57:25 45:41:57 1400   70    
10:03:25 45:52:55 1401   70    PUNTA VALLEVRINA
10:45:14 45:49:23 1415   70    CORNA VECCHIA
10:32:31 45:40:54 1400   70    
10:57:25 45:42:00 1400   70    
10:37:21 45:53:14 1375   70    
10:28:40 45:47:28 1350   70    
10:45:12 45:50:25 1350   70    
10:31:39 45:40:29 1325   70    
10:17:00 45:58:29 1325   70    
10:32:04 45:40:36 1325   70    
10:07:57 45:45:36 1309   70    
10:16:51 45:39:57 1265   70    
10:19:24 45:45:27 1248   70    
10:07:03 45:46:57 1245   70    
10:17:12 45:46:51 1237   70    
10:10:17 45:54:11 1237   70    
10:36:34 45:45:22 1225   70    
10:30:43 45:43:37 1175   70    
10:35:35 45:43:09 1150   70    
10:38:58 45:42:59 1125   70    
10:18:45 45:40:12 1106   70    
10:18:48 45:39:39 1097   70    
10:17:30 45:37:42 1091   70    
10:45:18 45:48:08 1075   70    
10:01:12 45:43:36 1075   70    
10:05:42 45:45:42 1060   70    
10:26:42 45:45:27 1050   70    
10:50:38 45:56:30 1050   70    
10:41:42 45:53:53 1025   70    
10:29:42 45:43:59 1025   70    
10:26:15 45:41:44 1025   70    
10:17:03 45:36:51 1017   70    
10:27:50 45:44:53 1000   70    
10:24:51 45:41:52 1000   70    
10:05:48 45:45:18  995   70    
10:19:30 45:39:09  994   70    
10:07:51 45:40:21  983   70    
10:59:32 45:47:37  975   70    
10:29:19 45:42:21  975   70    
10:20:39 45:35:09  973   70    
10:38:19 45:41:58  950   70    
10:56:33 45:36:14  925   70    
10:22:51 45:35:30  919   70    
10:24:12 45:35:33  868   70    
10:27:14 45:40:17  850   70    
10:19:58 45:38:26  775   70    
10:37:09 45:41:37  775   70    
10:56:56 45:51:48  775   70    
10:06:36 45:39:03  719   70    
10:58:48 45:32:06  699   70    
10:18:27 45:41:48  668   70    
10:50:24 45:36:34  625   70    
10:18:00 45:36:21  588   70    
10:54:33 45:33:45  577   70    
10:09:30 45:52:39  500   70    
10:25:04 45:38:17  475   70    
10:20:30 45:31:24  446   70    
10:15:45 45:55:46  425   70    
10:15:51 45:34:06  396   70    
10:11:39 45:34:24  371   70    
10:28:39 45:34:12  361   70    
10:04:03 45:37:51  352   70    
10:29:12 45:32:12  337   70    
10:03:18 45:37:27  333   70    
10:44:54 45:33:42  314   70    
10:43:12 45:34:12  304   70    
10:11:38 45:53:19  300   70    
10:08:42 45:35:27  260   70    
10:47:12 45:32:18  235   70    
10:49:21 45:33:51  234   70    
10:59:49 45:27:49  231   70    
10:29:45 45:26:12  228   70    
10:33:48 45:22:18  194   70    
10:37:06 45:21:00  194   70    
10:30:33 45:23:06  191   70    
10:34:18 45:33:27  189   70    
10:39:48 45:22:06  175   70    
10:47:27 45:22:39  170   70    
10:27:10 45:58:39 2750   50    MONTE LISTINO
10:29:19 45:58:02 2577   50    MONTE SEROSINE
10:29:55 45:58:51 2561   50    CIMA DI BOAZZOLO
10:29:23 45:57:43 2550   50    
10:29:30 45:56:07 2582   50    MONTE BOIA
10:30:00 45:59:07 2561   50    CIMA DI BOAZZOLO
10:29:04 45:57:19 2508   50    CIMA COPPETTA
10:04:14 45:57:22 2490   50    MONTE VISOLO
10:10:37 45:58:32 2418   50    CIMA MOREN
10:23:52 45:56:22 2415   50    COSTONE DI VAL BONA
10:10:15 45:58:22 2329   50    CORNA DI SAN FERMO
10:23:01 45:58:11 2304   50    MONTE MEZZULLO
10:28:56 45:55:29 2250   50    
10:01:15 45:59:34 2270   50    PIZZO DI PETTO
10:24:25 45:55:32 2225   50    
10:30:38 45:54:56 2242   50    MONTE PIETRA DI RASOIO
10:24:57 45:55:07 2241   50    MONTE ASINO DI BAZENINA
10:22:30 45:57:02 2200   50    
10:23:10 45:52:13 2200   50    
10:23:21 45:51:53 2250   50    PUNTA SETTEVENTI
10:03:27 45:56:53 2175   50    
10:36:13 45:58:30 2183   50    DOSSO DEI MORTI
10:45:56 45:57:52 2156   50    DOSSO DELLA TORTA
10:30:34 45:54:08 2150   50    
10:25:41 45:52:00 2131   50    MONTE BAGOLIGOLO
10:21:16 45:51:03 2214   50    MONTE COLOMBINE
10:28:22 45:55:17 2150   50    MONTE MANDRE VAIMANE
10:18:51 45:51:45 2135   50    MONTE COLOMBINO
10:46:01 45:57:32 2100   50    
10:28:27 45:53:24 2100   50    
10:30:09 45:52:55 2120   50    DOSSO DO PORTOLE
10:45:33 45:57:59 2156   50    DOSSO DELLA TORTA
10:24:22 45:54:04 2055   50    MONTE CROCE DOMINI
10:00:11 45:58:48 2025   50    
10:20:04 45:51:25 2000   50    
10:44:59 45:58:29 2027   50    RODOLA
10:46:06 45:58:20 2156   50    DOSSO DELLA TORTA
10:02:30 45:56:51 1975   50    
10:32:55 45:55:45 1971   50    
10:17:51 45:52:54 1900   50    
10:32:31 45:53:39 1900   50    
10:38:08 45:48:24 1976   50    MONTE CAPLONE
10:31:02 45:58:50 1897   50    
10:31:42 45:58:03 1875   50    
10:31:34 45:52:19 1871   50    DOSSO DELLA CROCE
10:23:17 45:47:12 1850   50    
10:24:11 45:49:53 1850   50    
10:13:38 45:49:49 1825   50    MONTE SPLAZA
10:23:47 45:58:49 1815   50    CORNO DELLA VACCA
10:51:56 45:46:20 1775   50    
10:45:48 45:58:40 1775   50    
10:38:28 45:47:54 1976   50    MONTE CAPLONE
10:39:01 45:49:09 1795   50    CIMA DEL FRATONE
10:42:18 45:52:14 1776   50    CIMA CASET
10:26:59 45:47:14 1803   50    CIMA MEGHE
10:03:07 45:56:13 1786   50    MONTE CORNETTO
10:42:23 45:52:19 1776   50    CIMA CASET
10:14:29 45:51:48 1725   50    
10:39:26 45:47:33 1725   50    
10:11:39 45:45:03 1714   50    
10:20:00 45:47:12 1700   50    
10:43:20 45:50:30 1700   50    
10:34:07 45:57:10 1650   50    
10:41:27 45:55:16 1650   50    
10:35:54 45:51:38 1668   50    ROCCA PAGANA
10:27:11 45:47:57 1650   50    
10:23:30 45:46:56 1650   50    
10:36:07 45:51:46 1668   50    ROCCA PAGANA
10:33:47 45:47:03 1669   50    MONTE CINGLA
10:23:42 45:47:20 1600   50    
10:35:02 45:47:43 1550   50    
10:39:16 45:50:27 1550   50    
10:05:49 45:54:43 1525   50    
10:23:32 45:46:36 1525   50    
10:34:42 45:40:26 1525   50    
10:39:06 45:55:06 1525   50    
10:12:52 45:57:48 1500   50    
10:46:58 45:55:50 1500   50    
10:44:12 45:50:57 1500   50    
10:44:09 45:50:43 1500   50    
10:53:15 45:45:45 1500   50    
10:09:38 45:55:29 1498   50    
10:31:01 45:50:29 1425   50    
10:40:22 45:46:54 1425   50    
10:45:00 45:53:45 1400   50    
10:41:46 45:47:05 1411   50    CIMA DI TIGNALGA
10:33:42 45:46:32 1400   50    
10:52:33 45:57:39 1413   50    MONTE BIAINA
10:39:52 45:48:59 1400   50    
10:37:22 45:49:00 1375   50    
10:03:27 45:52:03 1375   50    
10:42:50 45:51:37 1350   50    
10:40:02 45:48:28 1350   50    
10:26:09 45:45:53 1325   50    
10:37:50 45:47:14 1325   50    
10:43:29 45:52:05 1300   50    
10:08:15 45:55:23 1300   50    
10:31:40 45:43:57 1275   50    
10:40:29 45:48:45 1275   50    
10:40:18 45:42:45 1275   50    
10:45:26 45:48:39 1275   50    
10:18:33 45:45:54 1250   50    
10:46:51 45:51:25 1225   50    
10:42:59 45:54:32 1225   50    
10:12:51 45:55:47 1225   50    
10:08:46 45:54:50 1225   50    
10:20:15 45:45:35 1225   50    
10:16:09 45:42:09 1216   50    
10:38:06 45:50:40 1150   50    
10:32:06 45:58:53 1150   50    
10:13:15 45:40:57 1137   50    
10:36:51 45:45:06 1125   50    
10:24:55 45:44:28 1125   50    
10:01:48 45:54:50 1125   50    
10:21:10 45:48:52 1125   50    
10:40:17 45:48:00 1100   50    
10:00:54 45:43:57 1090   50    
10:00:36 45:44:24 1090   50    
10:15:30 45:45:21 1085   50    
10:01:42 45:44:48 1082   50    
10:38:44 45:44:38 1075   50    
10:08:27 45:41:45 1067   50    
10:12:30 45:40:45 1057   50    
10:39:29 45:42:35 1025   50    
10:27:10 45:41:45 1000   50    
10:36:20 45:50:27 1000   50    
10:37:01 45:43:57  975   50    
10:31:30 45:41:30  975   50    
10:45:54 45:39:49  975   50    
10:13:39 45:41:54  949   50    
10:09:51 45:41:03  941   50    
10:19:36 45:37:39  931   50    
10:00:31 45:49:10  925   50    
10:21:21 45:35:03  918   50    
10:49:42 45:52:11  900   50    
10:19:55 45:40:36  878   50    
10:41:12 45:44:20  875   50    
10:30:32 45:39:34  850   50    
10:18:59 45:56:09  850   50    
10:53:37 45:37:40  850   50    
10:19:36 45:44:09  836   50    
10:26:41 45:43:29  825   50    
10:58:15 45:35:06  811   50    
10:31:52 45:38:29  800   50    
10:23:06 45:43:02  800   50    
10:26:00 45:42:59  800   50    
10:21:33 45:37:05  775   50    
10:20:58 45:37:38  775   50    
10:41:33 45:44:24  750   50    
10:07:03 45:39:09  729   50    
10:29:50 45:44:44  725   50    
10:36:59 45:42:06  725   50    
10:26:43 45:42:31  700   50    
10:02:27 45:47:27  674   50    
10:51:36 45:33:36  663   50    
10:25:08 45:36:55  650   50    
10:25:53 45:40:51  625   50    
10:25:33 45:40:33  625   50    
10:21:18 45:42:35  625   50    
